Chinese Zodiac year
| Year | Sign | Element | Year Begins | Year Ends |
| 1900 | Rat | Metal | 31 Jan 1900 | 18 Feb 1901 |
| 1901 | Ox | Metal | 19 Feb 1901 | 7 Feb 1902 |
| 1902 | Tiger | Water | 8 Feb 1902 | 28 Jan 1903 |
| 1903 | Rabbit | Water | 29 Jan 1903 | 15 Feb 1904 |
| 1904 | Dragon | Wood | 16 Feb 1904 | 3 Feb 1905 |
| 1905 | Snake | Wood | 4 Feb 1905 | 24 Jan 1906 |
| 1906 | Horse | Fire | 25 Jan 1906 | 12 Feb 1907 |
| 1907 | Goat | Fire | 13 Feb 1907 | 2 Feb 1908 |
| 1908 | Monkey | Earth | 3 Feb 1908 | 21 Jan 1909 |
| 1909 | Rooster | Earth | 22 Jan 1909 | 9 Feb 1910 |
| 1910 | Dog | Metal | 10 Feb 1910 | 29 Jan 1911 |
| 1911 | Pig | Metal | 30 Jan 1911 | 17 Feb 1912 |
| 1912 | Rat | Water | 18 Feb 1912 | 5 Feb 1913 |
| 1913 | Ox | Water | 6 Feb 1913 | 25 Jan 1914 |
| 1914 | Tiger | Wood | 26 Jan 1914 | 13 Feb 1915 |
| 1915 | Rabbit | Wood | 14 Feb 1915 | 2 Feb 1916 |
| 1916 | Dragon | Fire | 3 Feb 1916 | 22 Jan 1917 |
| 1917 | Snake | Fire | 23 Jan 1917 | 10 Feb 1918 |
| 1918 | Horse | Earth | 11 Feb 1918 | 31 Jan 1919 |
| 1919 | Goat | Earth | 1 Feb 1919 | 19 Feb 1920 |
| 1920 | Monkey | Metal | 20 Feb 1920 | 7 Feb 1921 |
| 1921 | Rooster | Metal | 8 Feb 1921 | 27 Jan 1922 |
| 1922 | Dog | Water | 28 Jan 1922 | 15 Feb 1923 |
| 1923 | Pig | Water | 16 Feb 1923 | 4 Feb 1924 |
| 1924 | Rat | Wood | 5 Feb 1924 | 23 Jan 1925 |
| 1925 | Ox | Wood | 24 Jan 1925 | 12 Feb 1926 |
| 1926 | Tiger | Fire | 13 Feb 1926 | 1 Feb 1927 |
| 1927 | Rabbit | Fire | 2 Feb 1927 | 22 Jan 1928 |
| 1928 | Dragon | Earth | 23 Jan 1928 | 9 Feb 1929 |
| 1929 | Snake | Earth | 10 Feb 1929 | 29 Jan 1930 |
| 1930 | Horse | Metal | 30 Jan 1930 | 16 Feb 1931 |
| 1931 | Goat | Metal | 17 Feb 1931 | 5 Feb 1932 |
| 1932 | Monkey | Water | 6 Feb 1932 | 25 Jan 1933 |
| 1933 | Rooster | Water | 26 Jan 1933 | 13 Feb 1934 |
| 1934 | Dog | Wood | 14 Feb 1934 | 3 Feb 1935 |
| 1935 | Pig | Wood | 4 Feb 1935 | 23 Jan 1936 |
| 1936 | Rat | Fire | 24 Jan 1936 | 10 Feb 1937 |
| 1937 | Ox | Fire | 11 Feb 1937 | 30 Jan 1938 |
| 1938 | Tiger | Earth | 31 Jan 1938 | 18 Feb 1939 |
| 1939 | Rabbit | Earth | 19 Feb 1939 | 7 Feb 1940 |
| 1940 | Dragon | Metal | 8 Feb 1940 | 26 Jan 1941 |
| 1941 | Snake | Metal | 27 Jan 1941 | 14 Feb 1942 |
| 1942 | Horse | Water | 15 Feb 1942 | 4 Feb 1943 |
| 1943 | Goat | Water | 5 Feb 1943 | 24 Jan 1944 |
| 1944 | Monkey | Wood | 25 Jan 1944 | 12 Feb 1945 |
| 1945 | Rooster | Wood | 13 Feb 1945 | 1 Feb 1946 |
| 1946 | Dog | Fire | 2 Feb 1946 | 21 Jan 1947 |
| 1947 | Pig | Fire | 22 Jan 1947 | 9 Feb 1948 |
| 1948 | Rat | Earth | 10 Feb 1948 | 28 Jan 1949 |
| 1949 | Ox | Earth | 29 Jan 1949 | 16 Feb 1950 |
| 1950 | Tiger | Metal | 17 Feb 1950 | 5 Feb 1951 |
| 1951 | Rabbit | Metal | 6 Feb 1951 | 26 Jan 1952 |
| 1952 | Dragon | Water | 27 Jan 1952 | 13 Feb 1953 |
| 1953 | Snake | Water | 14 Feb 1953 | 2 Feb 1954 |
| 1954 | Horse | Wood | 3 Feb 1954 | 23 Jan 1955 |
| 1955 | Goat | Wood | 24 Jan 1955 | 11 Feb 1956 |
| 1956 | Monkey | Fire | 12 Feb 1956 | 30 Jan 1957 |
| 1957 | Rooster | Fire | 31 Jan 1957 | 17 Feb 1958 |
| 1958 | Dog | Earth | 18 Feb 1958 | 7 Feb 1959 |
| 1959 | Pig | Earth | 8 Feb 1959 | 27 Jan 1960 |
| 1960 | Rat | Metal | 28 Jan 1960 | 14 Feb 1961 |
| 1961 | Ox | Metal | 15 Feb 1961 | 4 Feb 1962 |
| 1962 | Tiger | Water | 5 Feb 1962 | 24 Jan 1963 |
| 1963 | Rabbit | Water | 25 Jab 1963 | 12 Feb 1964 |
| 1964 | Dragon | Wood | 13 Feb 1964 | 1 Feb 1965 |
| 1965 | Snake | Wood | 2 Feb 1965 | 20 Jan 1966 |
| 1966 | Horse | Fire | 21 Jan 1966 | 8 Feb 1967 |
| 1967 | Goat | Fire | 9 Feb 1967 | 29 Jan 1968 |
| 1968 | Monkey | Earth | 30 Jan 1968 | 16 Feb 1969 |
| 1969 | Rooster | Earth | 17 Feb 1969 | 5 Feb 1970 |
| 1970 | Dog | Metal | 6 Feb 1970 | 26 Jan 1971 |
| 1971 | Pig | Metal | 27 Jan 1971 | 14 Feb 1972 |
| 1972 | Rat | Water | 15 Feb 1972 | 2 Feb 1973 |
| 1973 | Ox | Water | 3 Feb 1973 | 22 Jan 1974 |
| 1974 | Tiger | Wood | 23 Jan 1974 | 10 Feb 1975 |
| 1975 | Rabbit | Wood | 11 Feb 1975 | 30 Jan 1976 |
| 1976 | Dragon | Fire | 31 Jan 1976 | 17 Feb 1977 |
| 1977 | Snake | Fire | 18 Feb 1977 | 6 Feb 1978 |
| 1978 | Horse | Earth | 7 Feb 1978 | 27 Jan 1979 |
| 1979 | Goat | Earth | 28 Jan 1979 | 15 Feb 1980 |
| 1980 | Monkey | Metal | 16 Feb 1980 | 4 Feb 1981 |
| 1981 | Rooster | Metal | 5 Feb 1981 | 24 Jan 1982 |
| 1982 | Dog | Water | 25 Jan 1982 | 12 Feb 1983 |
| 1983 | Pig | Water | 13 Feb 1983 | 1 Feb 1984 |
| 1984 | Rat | Wood | 2 Feb 1984 | 19 Feb 1985 |
| 1985 | Ox | Wood | 20 Feb 1985 | 8 Feb 1986 |
| 1986 | Tiger | Fire | 9 Feb 1986 | 28 Jan 1987 |
| 1987 | Rabbit | Fire | 29 Jan 1987 | 16 Feb 1988 |
| 1988 | Dragon | Earth | 17 Feb 1988 | 5 Feb 1989 |
| 1989 | Snake | Earth | 6 Feb 1989 | 26 Jan 1990 |
| 1990 | Horse | Metal | 27 Jan 1990 | 14 Feb 1991 |
| 1991 | Goat | Metal | 15 Feb 1991 | 3 Feb 1992 |
| 1992 | Monkey | Water | 4 Feb 1992 | 22 Jan 1993 |
| 1993 | Rooster | Water | 23 Jan 1993 | 9 Feb 1994 |
| 1994 | Dog | Wood | 10 Feb 1994 | 30 Jan 1995 |
| 1995 | Pig | Wood | 31 Jan 1995 | 18 Feb 1996 |
| 1996 | Rat | Fire | 19 Feb 1996 | 6 Feb 1997 |
| 1997 | Ox | Fire | 7 Feb 1997 | 27 Jan 1998 |
| 1998 | Tiger | Earth | 28 Jan 1998 | 15 Feb 1999 |
| 1999 | Rabbit | Earth | 16 Feb 1999 | 4 Feb 2000 |
| 2000 | Dragon | Metal | 5 Feb 2000 | 24 Jan 2001 |
| 2001 | Snake | Metal | 25 Jan 2001 | 12 Feb 2002 |
| 2002 | Horse | Water | 13 Feb 2002 | 1 Feb 2003 |
| 2003 | Goat | Water | 2 Feb 2003 | 19 Feb 2004 |
| 2004 | Monkey | Wood | 20 Feb 2004 | 8 Feb 2005 |
| 2005 | Rooster | Wood | 9 Feb 2005 | 28 Jan 2006 |
| 2006 | Dog | Fire | 29 Jan 2006 | 16 Feb 2007 |
| 2007 | Pig | Fire | 17 Feb 2007 | 5 Feb 2008 |
| 2008 | Rat | Earth | 6 Feb 2008 | 26 Jan 2009 |
| 2009 | Ox | Earth | 27 Jan 2009 | 14 Feb 2010 |
| 2010 | Tiger | Metal | 15 Feb 2010 | 3 Feb 2011 |
OK
Love Astrology - Astrology Sites -
astrology